Soosan Furukawa 개방형 유압 차단기 해머
설치 요소
유압 브레이커는 최적의 설계 개념을 채택하여 피스톤과 실린더의 스트로크를 증가시키고 피스톤과 치즐과 동일한 대구경을 채택하여 브레이커와 주 기계가 최상의 매칭 효과를 가지며 합리적으로 최고의 활용도를 제공합니다. 에너지를 출력하고 에너지를 절약하며 작업 효율성을 달성합니다. 제일 높은.
고품질 소재와 특수 정밀 공정을 사용하여 제조되었습니다. 피스톤, 본체 볼트, 프론트 헤드, 미들 실린더, 백 헤드 등 중요 부품의 재질은 브라이트 컴퍼니의 엄격한 품질 검사를 통과하여 최고의 품질을 보장합니다. 피스톤, 본체 앞헤드, 중간실린더, 본체 뒷헤드부 등 주요 부품을 최신 열처리 장비를 이용하여 제작하고 있으며, 다년간의 기술경험을 통해 우수한 품질의 안정성을 보장합니다. 브라이트유압브레이커는 자동제조공정과 안정된 품질을 구현하기 위해 MCT(범용공작기계센터), CNC(수치공작기계), 브레이커용 대형 연삭기 등 여러 설비에 투자해 기계를 구축하고 있습니다. 특히, 브레이킹 해머용 실린더 및 밸브 내경을 대형 내경 연삭기로 가공하여 중심도의 정확성을 확보하였으며, 특수 슈퍼 가공 및 내경 연삭 작업을 추가하여 정밀도를 향상시켰습니다. 표면 거칠기 및 제품 마감.
밝은 디자인의 시장용 개방형 차단기, 세부 정보는 다음과 같습니다.
유압 차단기 사양
모델 | 단위 | BRT35 SB05 | BRT40 SB10 | BRT45 SB20 | BRT53 SB30 | BRT60 SB35 | BRT68 SB40 | BRT75 SB43 | BRT85 SB45 | BRT100 SB50 | BRT125 SB60 | BRT135 SB70 | BRT140 SB81 | BRT150 SB100 | BRT155 SB121 | BRT165 SB131 | BRT175 SB151 |
총 중량 | kg | 100 | 130 | 150 | 180 | 220 | 300 | 500 | 575 | 860 | 1500 | 1785년 | 1965년 | 2435 | 3260 | 3768 | 4200 |
작동 압력 | kg/cm2 | 80-110 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 110-160 | 110-160 | 100-130 | 130-150 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 190-230 | 200-260 |
유량 | l/분 | 10-30 | 15-30 | 20-40 | 25-40 | 25-40 | 30-45 | 40-80 | 45-85 | 80-110 | 125-150 | 125-150 | 120-150 | 170-240 | 190-250 | 200-260 | 210-270 |
비율 | bpm | 500-1200 | 500-1000 | 500-1000 | 500-900 | 450-750 | 450-750 | 450-950 | 400-800 | 450-630 | 350-600 | 350-600 | 400-490 | 320-350 | 300-400 | 250-400 | 230-350 |
호스 직경 | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
끌 직경 | mm | 35 | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
적당한 무게 | T | 0.6-1 | 0.8-1.5 | 1.5-2.5 | 2.5-3.5 | 3-5 | 3-7 | 6-8 | 7-10 | 11-16 | 15-20 | 19-26 | 19-26 | 27-38 | 28-35 | 30-40 | 35-45 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.